Описание
Болт DIN 933 самый популярный болт. Представляет собой цилиндрический стержень с шестигранной головкой. Резьба нанесена на всю длину. Отсюда его название – болт с шестигранной головой и полной резьбой.
Болт DIN 933 скрепляет детали практически из любых материалов: дерево, металл, цементобетонные материалы, пластик и др.
Поэтому применение и использование данного болта широко:
- в строительстве,
- в архитектуре,
- в промышленности,
- в мебельном производстве,
- в машиностроении,
- и других отраслях.
В процессе использования болтов происходит их установка в соответствующие по диаметру крепежные отверстия, с обратной стороны навинчивается гайка. При помощи ключа или другого инструмента производится фиксация соединения. Для упрочнения соединений и препятствованию самопроизвольного откручивания гаек дополнительно могут использоваться плоские шайбы или гровера.
Болт DIN 933 считается универсальным крепежом, изготавливается из особо прочной нержавеющей стали - А2, А4. Это нержавеющие стали, которые придают болту высокую прочность и отличную антикоррозийную сопротивляемость.
Компания "ЕвроКрепСтандарт" поставляет только высококачественный нержавеющий крепеж (болты, винты, гайки, шайбы, шпильки, стопорные кольца, саморезы, заклепки, штифты, шплинты, шпонки и другие изделия), вся продукция соответствует стандартам DIN, ISO, UNI.
[widget id="text-20"]
Стандарты: ГОСТ 7798-70 / 7805-70, ISO 4017
| Обозначение | Длина, l | Высота головки, k | Шаг резьбы | Шестигранник, s-e |
| M4 DIN 933 | ||||
| M4x12 | 12 | 2.8 | 0.70 | 6.78-7.00 |
| M4x16 | 16 | 2.8 | 0.70 | 6.78-7.00 |
| M4x20 | 20 | 2.8 | 0.70 | 6.78-7.00 |
| M4x25 | 25 | 2.8 | 0.70 | 6.78-7.00 |
| M4x30 | 30 | 2.8 | 0.70 | 6.78-7.00 |
| M4x35 | 35 | 2.8 | 0.70 | 6.78-7.00 |
| M4x40 | 40 | 2.8 | 0.70 | 6.78-7.00 |
| M4x50 | 50 | 2.8 | 0.70 | 6.78-7.00 |
| M5 DIN 933 | ||||
| Обозначение | Длина, l | Высота головки, k | Шаг резьбы | Шестигранник, s-e |
| M5x16 | 16 | 3.50 | 0.80 | 7.78-8.00 |
| M5x20 | 20 | 3.50 | 0.80 | 7.78-8.00 |
| M5x25 | 25 | 3.50 | 0.80 | 7.78-8.00 |
| M5x30 | 30 | 3.50 | 0.80 | 7.78-8.00 |
| M5x35 | 35 | 3.50 | 0.80 | 7.78-8.00 |
| M5x40 | 40 | 3.50 | 0.80 | 7.78-8.00 |
| M5x50 | 50 | 3.50 | 0.80 | 7.78-8.00 |
| M6 DIN 933 | ||||
| Обозначение | Длина, l | Высота головки, k | Шаг резьбы | Шестигранник, s-e |
| M6x16 | 16 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M6x20 | 20 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M6x25 | 25 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M6x30 | 30 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M6x40 | 40 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M6x50 | 50 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M6x60 | 60 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M6x70 | 70 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M6x80 | 80 | 4.00 | 1.00 | 9.78-10.00 |
| M8 DIN 933 | ||||
| Обозначение | Длина, l | Высота головки, k | Шаг резьбы | Шестигранник, s-e |
| M8x16 | 16 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x20 | 20 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x25 | 25 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x30 | 30 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x35 | 35 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x40 | 40 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x50 | 50 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x55 | 55 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x60 | 60 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x70 | 70 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x75 | 75 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x80 | 80 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x90 | 90 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x100 | 100 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M8x120 | 120 | 5.30 | 1.25 | 12.73-13.00 |
| M10 DIN 933 | ||||
| Обозначение | Длина, l | Высота головки, k | Шаг резьбы | Шестигранник, s-e |
| M10x20 | 20 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x25 | 25 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x30 | 30 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x35 | 35 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x40 | 40 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x50 | 50 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x55 | 55 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x60 | 60 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x70 | 70 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x80 | 80 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x90 | 90 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x100 | 100 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x120 | 120 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M10x140 | 140 | 6.40 | 1.50 | 16.73-17.00 |
| M12 DIN 933 | ||||
| Обозначение | Длина, l | Высота головки, k | Шаг резьбы | Шестигранник, s-e |
| M12x30 | 30 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x35 | 35 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x40 | 40 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x45 | 45 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x50 | 50 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x55 | 55 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x60 | 60 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x70 | 70 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x80 | 80 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x90 | 90 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x100 | 100 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x120 | 120 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x140 | 140 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x160 | 160 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x180 | 180 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M12x200 | 200 | 7.50 | 1.75 | 18.67-19.00 |
| M16 DIN 933 | ||||
| Обозначение | Длина, l | Высота головки, k | Шаг резьбы | Шестигранник, s-e |
| M16x40 | 40 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x50 | 50 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x55 | 55 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x60 | 60 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x65 | 65 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x70 | 70 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x75 | 75 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x80 | 80 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x90 | 90 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x100 | 100 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x120 | 120 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x160 | 160 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M16x200 | 200 | 10.00 | 2.00 | 23.67-24.00 |
| M20 DIN 933 | ||||
| Обозначение | Длина, l | Высота головки, k | Шаг резьбы | Шестигранник, s-e |
| M20x50 | 50 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |
| M20x60 | 60 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |
| M20x70 | 70 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |
| M20x80 | 80 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |
| M20x90 | 90 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |
| M20x100 | 100 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |
| M20x120 | 120 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |
| M20x140 | 140 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |
| M20x200 | 200 | 12.50 | 2.50 | 29.67-30.00 |

[widget id="text-13"]


